NF Membrane
Temperature and pH Tolerant Spiral Nanofiltration
SelRO NF Membrane은 화학적으로 안정적이며,
강력한 성능과 긴 수명 주기가 장점입니다.
NF Membrane
Temperature and pH Tolerant Spiral Nanofiltration
SelRO NF Membrane은 화학적으로 안정적이며,
강력한 성능과 긴 수명 주기가 장점입니다.
Model | NF Membrane | Data Sheet |
---|---|---|
MPS-34 2540 A2X | SelRO® MPS-34 Nanofiltration Spiral Module Series – 2540, 4040 | 다운로드 |
MPS-34 2540 A2Z | ||
MPS-34 4040 A2X | ||
MPS-34 4040 A2Z | ||
8040 MPS-34-NYHN | SelRO® MPS-34 Nanofiltration Spiral Element Series - 8040 | 다운로드 |
8040 MPS-34-ZYHN | ||
8040-MPS-36-NYHN | SelRO® MPS-36 Nanofiltration Spiral Element Series - 8040 | 다운로드 |
8040-MPS-36-ZYHN | ||
8038 MPS-34-ZYT | SelRO® MPS-36 4” and 8” Acid and Caustic Stable Nanofiltration Spiral Elements | 다운로드 |
3838 MPS-36-VYV |